Datos del Objeto
| Nombre Común | Sharpless 2-40, Sh2-40 |
| Catálogo Principal | Sh 2-40 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 12m 11.00s |
| Declinación | -17:42.7 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 0.37° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.68° | |
| Cúmulo Abierto | 0.94° | |
| Nebulosa Oscura | 0.95° | |
| Región HII Ionizada | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.01° | |
| Nebulosa Oscura | 1.02° | |
| Región HII Ionizada | 1.03° | |
| Región HII Ionizada | 1.05° | |
| Cúmulo Abierto | 1.06° |