Galaxia en Ursa Major

Nombre Tipo Magnitud Tamaño
IC 522 Galaxia 14.35 1.2' x 1.0'
IC 598 Galaxia 13.86 1.7' x 0.4'
IC 646 Galaxia 15.06 0.8' x 0.4'
IC 674 Galaxia 14.61 1.4' x 0.4'
IC 687 Galaxia 14.56 1.1' x 1.0'
IC 691 Galaxia 13.74 1.1' x 0.7'
IC 694 Galaxia N/A 0.2' x 0.2'
IC 705 Galaxia 14.93 0.8' x 0.5'
IC 708 Galaxia 14.43 1.5' x 1.0'
IC 709 Galaxia 14.78 1.1' x 0.9'
IC 711 Galaxia 14.86 0.9' x 0.8'
IC 712 Galaxia 14.4 3.0' x 0.9'
IC 726 Galaxia 15.5 0.9' x 0.8'
IC 729 Galaxia 15.02 0.6' x 0.3'
IC 731 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
IC 749 Galaxia 12.28 2.1' x 1.7'
IC 750 Galaxia 11.82 2.1' x 1.0'
IC 751 Galaxia 14.39 1.1' x 0.4'
IC 752 Galaxia N/A 0.6' x 0.4'
IC 758 Galaxia 13.3 1.8' x 0.8'
IC 830 Galaxia N/A 1.2' x 0.6'
IC 852 Galaxia 14.67 1.2' x 1.0'
IC 853 Galaxia 13.57 1.0' x 1.0'
IC 875 Galaxia 13 1.6' x 1.1'
IC 902 Galaxia N/A 2.2' x 0.6'
IC 907 Galaxia 14.26 1.1' x 0.2'
IC 918 Galaxia N/A 0.6' x 0.2'
IC 919 Galaxia 15.12 0.5' x 0.3'
IC 921 Galaxia 16.64 0.3' x 0.2'
IC 922 Galaxia 15.68 0.8' x 0.5'
IC 923 Galaxia 16.01 0.6' x 0.5'
IC 925 Galaxia N/A 0.5' x 0.2'
IC 926 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
IC 928 Galaxia N/A 0.3' x 0.3'
IC 929 Galaxia 15.56 0.5' x 0.4'
IC 930 Galaxia N/A 0.4' x 0.3'
IC 931 Galaxia N/A 0.3' x 0.2'
IC 932 Galaxia N/A 0.5' x 0.2'
IC 934 Galaxia N/A 0.4' x 0.3'
IC 936 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
IC 937 Galaxia N/A 0.5' x 0.5'
IC 938 Galaxia N/A 0.8' x 0.3'
IC 942 Galaxia 14.92 1.0' x 0.7'
IC 951 Galaxia N/A 1.1' x 1.0'
IC 995 Galaxia N/A 1.7' x 0.4'
IC 996 Galaxia N/A 1.4' x 0.2'
Nebulosa de Coddington Galaxia 10.46 12.9' x 5.6'
IC 2600 Galaxia N/A 0.6' x 0.5'
IC 2601 Galaxia 14.99 0.4' x 0.3'
IC 2614 Galaxia N/A 0.2' x 0.2'
IC 2615 Galaxia 15.19 0.4' x 0.3'
IC 2616 Galaxia 15.02 0.7' x 0.5'
IC 2617 Galaxia 14.62 0.9' x 0.5'
IC 2619 Galaxia 15.45 0.3' x 0.2'
IC 2620 Galaxia 14.22 1.0' x 0.9'
IC 2735 Galaxia 15.01 1.2' x 0.3'
IC 2738 Galaxia 14.78 0.9' x 0.8'
IC 2744 Galaxia 14.77 1.1' x 0.7'
IC 2751 Galaxia 15.2 0.6' x 0.5'
IC 2861 Galaxia 15.2 0.8' x 0.7'
IC 2925 Galaxia 14.84 0.5' x 0.2'
IC 2928 Galaxia N/A 0.9' x 0.7'
IC 2933 Galaxia 14.87 1.2' x 0.4'
IC 2943 Galaxia 15.03 0.4' x 0.3'
IC 2946 Galaxia 14.95 0.5' x 0.3'
IC 2947 Galaxia 14.21 0.8' x 0.6'
IC 2950 Galaxia 14.98 0.7' x 0.6'
IC 2952 Galaxia N/A 0.4' x 0.3'
IC 2957 Galaxia 15.05 0.8' x 0.5'
IC 2958 Galaxia N/A 0.7' x 0.6'
IC 2960 Galaxia N/A 0.8' x 0.7'
IC 2961 Galaxia N/A 0.5' x 0.3'
IC 2967 Galaxia 14.69 0.9' x 0.6'
IC 2971 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 2973 Galaxia N/A 1.4' x 0.8'
IC 2978 Galaxia 14.6 1.0' x 0.4'
IC 2979 Galaxia 14.41 0.8' x 0.5'
IC 2981 Galaxia N/A 0.5' x 0.4'
IC 2984 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
IC 2985 Galaxia N/A 0.9' x 0.4'
IC 2986 Galaxia 14.82 1.0' x 0.9'
IC 2987 Galaxia 15.32 0.6' x 0.4'
IC 2992 Galaxia 15.3 0.6' x 0.5'
IC 2993 Galaxia N/A 0.4' x 0.3'
IC 2999 Galaxia N/A 0.7' x 0.3'
IC 3001 Galaxia 14.95 0.7' x 0.4'
NGC 2600 Galaxia 14.2 1.2' x 0.4'
NGC 2602 Galaxia 15.5 0.7' x 0.4'
NGC 2603 Galaxia 15 0.4' x 0.3'
NGC 2605 Galaxia 15.7 0.5' x 0.4'
NGC 2606 Galaxia 15 0.9' x 0.5'
NGC 2614 Galaxia 12.9 2.0' x 1.7'
NGC 2629 Galaxia 12.26 2.0' x 1.4'
NGC 2639 Galaxia 11.76 1.6' x 1.2'
NGC 2641 Galaxia 13.6 1.3' x 1.0'
NGC 2650 Galaxia 13.3 1.4' x 1.0'
NGC 2654 Galaxia 11.69 4.5' x 0.9'
NGC 2656 Galaxia 13.76 1.3' x 1.2'
NGC 2675 Galaxia 13.26 1.5' x 1.1'
NGC 2676 Galaxia 13.1 1.2' x 1.1'
NGC 2681 Galaxia 10.86 4.0' x 4.0'
NGC 2684 Galaxia 13.01 1.1' x 0.8'
Galaxia de la Hélice Galaxia 11.35 4.3' x 2.3'
NGC 2686 Galaxia 17.12 0.9' x 0.5'
NGC 2686 Galaxia N/A 0.5' x 0.4'
NGC 2687 Galaxia N/A 0.2' x 0.1'
NGC 2687 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
NGC 2688 Galaxia 16 0.5' x 0.4'
NGC 2689 Galaxia 16.9 0.4' x 0.3'
NGC 2692 Galaxia 12.75 1.3' x 0.6'
NGC 2693 Galaxia 11.86 2.0' x 1.4'
NGC 2694 Galaxia 14.14 0.8' x 0.5'
NGC 2701 Galaxia 12.36 1.9' x 1.3'
NGC 2710 Galaxia 13.08 2.0' x 1.0'
NGC 2726 Galaxia 13 1.5' x 0.5'
NGC 2739 Galaxia 15.5 0.9' x 0.4'
NGC 2740 Galaxia 13.9 0.7' x 0.6'
NGC 2742 Galaxia 11.49 2.9' x 1.5'
NGC 2742 Galaxia 14.73 1.6' x 0.7'
NGC 2756 Galaxia 12.4 1.5' x 1.0'
NGC 2762 Galaxia 15.5 0.5' x 0.4'
NGC 2767 Galaxia 13.8 0.7' x 0.6'
NGC 2768 Galaxia 9.87 5.6' x 2.2'
NGC 2769 Galaxia 13 1.6' x 0.4'
NGC 2771 Galaxia 12.7 1.7' x 1.5'
Galaxia del Ojo de Sauron Galaxia 11.25 3.2' x 1.8'
NGC 2800 Galaxia 12.8 1.4' x 0.9'
NGC 2805 Galaxia 11.56 3.4' x 2.8'
Nebulosa Pacman Galaxia 12.23 1.7' x 1.7'
Nebulosa Pacman Galaxia 13.77 1.1' x 0.2'
NGC 2820 Galaxia 12.78 3.8' x 0.4'
NGC 2820 Galaxia 15.04 0.5' x 0.2'
Galaxia del Ojo de Tigre Galaxia 10.18 6.9' x 3.3'
NGC 2854 Galaxia 13 1.3' x 0.6'
NGC 2856 Galaxia 13.26 1.2' x 0.6'
NGC 2857 Galaxia 12.32 1.9' x 1.5'
NGC 2870 Galaxia 13 2.4' x 0.7'
NGC 2880 Galaxia 11.61 2.3' x 1.4'
NGC 2892 Galaxia 13.1 1.4' x 1.4'
NGC 2895 Galaxia 14.5 0.9' x 0.8'
NGC 2950 Galaxia 11.03 2.6' x 1.7'
NGC 2959 Galaxia 12.69 1.4' x 1.2'
NGC 2961 Galaxia 14.7 0.9' x 0.3'
Galaxia de la Nube de Bode Galaxia 10.16 5.8' x 3.0'
NGC 2985 Galaxia 10.51 3.6' x 2.9'
NGC 2998 Galaxia 12.54 2.4' x 1.2'
NGC 3005 Galaxia 16 1.1' x 0.3'
NGC 3006 Galaxia 15.6 0.8' x 0.3'
NGC 3008 Galaxia 15.4 0.8' x 0.5'
NGC 3009 Galaxia 13.5 0.8' x 0.7'
NGC 3010 Galaxia 16.23 1.0' x 0.6'
NGC 3010 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
NGC 3010 Galaxia N/A 0.7' x 0.5'
NGC 3027 Galaxia 11.76 3.4' x 1.3'
Galaxia de Bode Galaxia 6.92 21.6' x 11.3'
Galaxia del Cigarro Galaxia 8.3 11.0' x 5.1'
NGC 3043 Galaxia 12.6 1.7' x 0.6'
NGC 3065 Galaxia 13.12 1.9' x 1.8'
NGC 3066 Galaxia 12.89 1.1' x 1.1'
NGC 3073 Galaxia 13.43 1.2' x 1.1'
Galaxia de la Guirnalda Galaxia 9.88 5.2' x 4.3'
Galaxia de la Tabla de Surf Galaxia 10.71 8.2' x 1.3'
NGC 3102 Galaxia 13.3 1.0' x 1.0'
NGC 3111 Galaxia 13 1.4' x 1.3'
NGC 3135 Galaxia 13.4 1.0' x 0.6'
NGC 3164 Galaxia 13.6 0.8' x 0.6'
NGC 3168 Galaxia 13.4 0.9' x 0.8'
NGC 3179 Galaxia 13.1 1.9' x 0.4'
NGC 3182 Galaxia 12.1 1.9' x 1.6'
Pequeña Galaxia del Molinillo Galaxia 9.84 7.4' x 7.2'
NGC 3188 Galaxia 13.7 0.8' x 0.6'
NGC 3188 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
NGC 3191 Galaxia 13.3 0.7' x 0.5'
NGC 3198 Galaxia 10.38 6.5' x 1.8'
NGC 3202 Galaxia 13.2 1.3' x 0.8'
NGC 3205 Galaxia 13.2 1.3' x 1.1'
NGC 3206 Galaxia 11.9 2.3' x 1.2'
NGC 3207 Galaxia 13.2 1.2' x 0.8'
NGC 3214 Galaxia 13.9 1.1' x 0.5'
NGC 3220 Galaxia 13.95 1.2' x 0.5'
NGC 3225 Galaxia 13.66 1.7' x 0.8'
NGC 3236 Galaxia 15.3 1.0' x 0.7'
NGC 3237 Galaxia 13 1.1' x 1.0'
NGC 3238 Galaxia 12.9 1.1' x 0.9'
NGC 3259 Galaxia 12.72 1.7' x 0.9'
NGC 3264 Galaxia 13.16 2.1' x 0.6'
NGC 3266 Galaxia 12.4 1.4' x 1.2'
NGC 3284 Galaxia 13.67 1.4' x 0.8'
NGC 3288 Galaxia 13.99 0.9' x 0.7'
NGC 3298 Galaxia 15 1.1' x 0.7'
NGC 3310 Galaxia 11.61 1.8' x 1.7'
NGC 3319 Galaxia 11.37 3.6' x 1.8'
NGC 3320 Galaxia 12.3 2.0' x 0.9'
NGC 3348 Galaxia 10.92 2.1' x 2.1'
NGC 3353 Galaxia 12.7 1.4' x 1.0'
Galaxia de la Osa Mayor B Galaxia 10.55 4.1' x 2.8'
NGC 3364 Galaxia 12.8 1.4' x 1.2'
NGC 3374 Galaxia 13.7 1.2' x 0.9'
NGC 3392 Galaxia 16.11 0.9' x 0.7'
NGC 3394 Galaxia 12.4 1.8' x 1.4'
NGC 3398 Galaxia 14.4 0.9' x 0.3'
NGC 340601 Galaxia N/A 1.5' x 1.0'
NGC 340602 Galaxia N/A 1.1' x 0.6'
NGC 3407 Galaxia 13.6 1.4' x 0.7'
NGC 3408 Galaxia 13.4 0.9' x 0.7'
NGC 3410 Galaxia 14.1 0.9' x 0.6'
NGC 3415 Galaxia 12.61 1.4' x 0.8'
NGC 3416 Galaxia 14.4 0.6' x 0.3'
NGC 3435 Galaxia 13.2 1.8' x 1.2'
NGC 3440 Galaxia 13.2 2.0' x 0.5'
NGC 3445 Galaxia 12.66 1.4' x 1.3'
NGC 3448 Galaxia 11.98 3.0' x 0.9'
NGC 3458 Galaxia 12.2 1.4' x 0.7'
NGC 3468 Galaxia 13 1.5' x 0.7'
NGC 3470 Galaxia 13.2 1.4' x 1.2'
NGC 3471 Galaxia 12.78 1.8' x 0.9'
NGC 3478 Galaxia 12.87 2.1' x 0.9'
NGC 3488 Galaxia 12.9 1.5' x 0.7'
NGC 3499 Galaxia 13.6 0.8' x 0.7'
NGC 3516 Galaxia 12.09 1.9' x 1.6'
NGC 3517 Galaxia 13.8 1.0' x 0.8'
NGC 3527 Galaxia 13.7 1.2' x 1.0'
NGC 3530 Galaxia 13.8 0.8' x 0.3'
NGC 3536 Galaxia 13.7 0.8' x 0.7'
NGC 3539 Galaxia 14.5 1.3' x 0.4'
NGC 3540 Galaxia 13.3 1.3' x 1.2'
NGC 3542 Galaxia 14.1 0.8' x 0.4'
NGC 3543 Galaxia 14.14 1.2' x 0.3'
NGC 3545 Galaxia N/A 1.2' x 1.2'
NGC 3545 Galaxia N/A 0.4' x 0.4'
NGC 3549 Galaxia 12.14 2.6' x 0.9'
NGC 355001 Galaxia N/A 0.9' x 0.8'
NGC 355002 Galaxia 13.22 1.1' x 1.0'
NGC 3552 Galaxia 15.1 0.8' x 0.8'
NGC 3553 Galaxia 15.1 0.5' x 0.3'
NGC 3554 Galaxia 15.3 0.7' x 0.6'
NGC 3556 Galaxia 10.05 4.0' x 1.7'
NGC 3558 Galaxia 13.6 1.0' x 0.9'
La Guitarra Galaxia 14.7 1.7' x 1.7'
NGC 3569 Galaxia 13.3 1.2' x 1.1'
NGC 3577 Galaxia 13.4 1.2' x 1.0'
NGC 3583 Galaxia 11.1 2.2' x 1.3'
NGC 3589 Galaxia 13.8 1.5' x 0.8'
NGC 3594 Galaxia 13.7 1.3' x 1.1'
NGC 3595 Galaxia 12.1 1.5' x 0.6'
NGC 3600 Galaxia 11.7 1.9' x 0.6'
NGC 3610 Galaxia 10.77 2.4' x 2.4'
NGC 3613 Galaxia 10.81 3.6' x 1.8'
NGC 3614 Galaxia 12.15 2.5' x 1.7'
NGC 3614 Galaxia N/A 0.7' x 0.6'
NGC 3619 Galaxia 11.5 3.9' x 3.1'
NGC 3622 Galaxia 13.13 1.3' x 0.5'
NGC 3625 Galaxia 13.1 1.9' x 0.5'
NGC 3631 Galaxia 10.42 3.7' x 3.1'
NGC 3642 Galaxia 12.19 4.3' x 3.7'
NGC 3648 Galaxia 12.64 1.2' x 0.7'
NGC 3652 Galaxia 12.66 2.5' x 0.8'
NGC 3654 Galaxia 12.7 1.5' x 0.8'
NGC 3656 Galaxia 12.75 1.5' x 1.0'
NGC 3657 Galaxia 12.4 1.0' x 0.9'
NGC 3658 Galaxia 12.16 1.7' x 1.6'
NGC 3665 Galaxia 10.83 4.1' x 3.0'
NGC 3668 Galaxia 12.3 1.8' x 1.1'
NGC 3669 Galaxia 12.4 1.8' x 0.5'
NGC 3671 Galaxia 15.7 0.8' x 0.7'
NGC 3674 Galaxia 12.2 1.6' x 0.5'
NGC 3675 Galaxia 10.09 5.9' x 3.3'
NGC 3677 Galaxia 12.3 1.5' x 1.3'
NGC 3683 Galaxia 11.9 1.7' x 0.7'
NGC 3683 Galaxia N/A 2.0' x 1.5'
NGC 3687 Galaxia 12.58 1.4' x 0.5'
NGC 3690 Galaxia 12.86 0.2' x 0.2'
NGC 3690 Galaxia 13.43 2.4' x 1.9'
NGC 3694 Galaxia 12.9 1.0' x 0.8'
NGC 3695 Galaxia 14.8 1.0' x 0.7'
NGC 3700 Galaxia 14 1.0' x 0.7'
NGC 3712 Galaxia 13.9 2.0' x 0.7'
NGC 3714 Galaxia 14.1 1.2' x 0.9'
Galaxia Deformada Galaxia 10.7 4.7' x 2.3'
NGC 3725 Galaxia 13.18 1.5' x 1.3'
NGC 3726 Galaxia 10.49 5.3' x 3.5'
NGC 3729 Galaxia 11.56 2.9' x 2.1'
NGC 3733 Galaxia 12.43 3.4' x 1.1'
NGC 3737 Galaxia 12.9 1.1' x 1.0'
NGC 3738 Galaxia 11.45 2.3' x 1.6'
NGC 3740 Galaxia 14.9 1.3' x 0.7'
NGC 3741 Galaxia 14.03 0.9' x 0.8'
NGC 3755 Galaxia 12.79 2.9' x 1.2'
NGC 3756 Galaxia 11.52 1.9' x 1.0'
NGC 3757 Galaxia 12.6 1.1' x 0.9'
NGC 3759 Galaxia 13.29 1.0' x 1.0'
NGC 3759 Galaxia N/A 1.1' x 1.0'
NGC 3762 Galaxia 12.6 1.8' x 0.4'
NGC 3769 Galaxia 14.2 2.8' x 0.9'
NGC 3769 Galaxia N/A 0.9' x 0.4'
NGC 3770 Galaxia 12.9 1.0' x 0.6'
NGC 3780 Galaxia 11.5 2.6' x 2.2'
NGC 3782 Galaxia 12.4 1.2' x 0.6'
NGC 3786 Galaxia 13.74 2.0' x 1.0'
NGC 3788 Galaxia 12.5 2.0' x 0.6'
NGC 3794 Galaxia 13.01 2.0' x 1.1'
NGC 3795 Galaxia 13.1 2.1' x 0.6'
NGC 3795 Galaxia N/A 2.0' x 1.5'
NGC 3796 Galaxia 12.86 1.5' x 0.9'
NGC 3809 Galaxia 12.7 1.2' x 1.1'
NGC 3811 Galaxia 12.33 2.0' x 1.5'
NGC 3813 Galaxia 11.7 2.1' x 1.2'
NGC 3824 Galaxia 13.6 1.2' x 0.7'
NGC 3829 Galaxia 14 1.0' x 0.6'
NGC 3835 Galaxia 13.07 1.9' x 0.6'
NGC 3835 Galaxia 14.35 1.1' x 1.1'
NGC 3838 Galaxia 12.32 1.4' x 0.6'
NGC 3846 Galaxia 13.9 1.0' x 0.6'
NGC 3846 Galaxia N/A 1.9' x 1.6'
NGC 3847 Galaxia 13.3 1.5' x 1.4'
NGC 3850 Galaxia 13.3 1.7' x 0.7'
NGC 3855 Galaxia 15.6 1.2' x 1.0'
NGC 3870 Galaxia 13.03 1.0' x 0.8'
NGC 3871 Galaxia 15.4 0.9' x 0.2'
Galaxia del Copo de Nieve Galaxia 11 5.4' x 1.2'
NGC 3878 Galaxia 15.5 0.6' x 0.6'
NGC 3880 Galaxia 13.8 0.9' x 0.9'
NGC 3881 Galaxia 15.2 1.2' x 1.0'
NGC 3888 Galaxia 12.1 1.6' x 1.3'
NGC 3889 Galaxia 15.4 0.7' x 0.4'
NGC 3891 Galaxia 12.76 1.7' x 1.3'
NGC 3893 Galaxia 10.63 2.7' x 1.4'
NGC 3894 Galaxia 11.62 2.7' x 1.8'
NGC 3895 Galaxia 13.03 1.2' x 0.8'
NGC 3896 Galaxia 12.63 1.4' x 0.9'
NGC 3897 Galaxia 13.03 1.5' x 1.2'
NGC 3898 Galaxia 10.72 3.5' x 2.1'
NGC 3906 Galaxia 12.9 1.4' x 0.8'
NGC 3913 Galaxia 12.51 1.6' x 1.4'
NGC 3916 Galaxia 13.9 1.2' x 0.3'
NGC 3917 Galaxia 11.81 4.6' x 1.0'
NGC 3921 Galaxia 12.49 2.0' x 1.2'
NGC 3922 Galaxia 12.8 1.9' x 0.7'
Espiral Miniatura Galaxia 12.48 1.4' x 1.3'
NGC 3930 Galaxia 16 2.7' x 2.0'
NGC 3931 Galaxia 13.4 1.1' x 0.9'
NGC 3935 Galaxia 13.2 1.0' x 0.6'
Galaxia del Abanico Galaxia 10.36 3.6' x 3.4'
NGC 3941 Galaxia 10.37 3.5' x 2.3'
NGC 3945 Galaxia 10.75 5.6' x 3.3'
Galaxia de la Osa Mayor A Galaxia 10.89 2.3' x 1.3'
NGC 3950 Galaxia 15.5 0.4' x 0.3'
NGC 3953 Galaxia 10.1 6.1' x 3.1'
NGC 3958 Galaxia 13.02 1.3' x 0.5'
NGC 3963 Galaxia 12.01 2.5' x 2.2'
NGC 3966 Galaxia 14.5 2.5' x 0.5'
NGC 3971 Galaxia 13.13 1.1' x 0.9'
NGC 3972 Galaxia 12.32 3.7' x 1.0'
NGC 3975 Galaxia 15 0.8' x 0.4'
NGC 3977 Galaxia 13.4 1.5' x 1.2'
NGC 3978 Galaxia 12.74 1.6' x 1.5'
Galaxia del Camarón Galaxia 11.7 2.1' x 1.9'
NGC 3985 Galaxia 12.6 1.1' x 0.7'
NGC 3990 Galaxia 12.58 1.4' x 0.8'
NGC 399101 Galaxia 13.12 1.2' x 0.3'
NGC 399102 Galaxia N/A 0.8' x 0.5'
NGC 3992 Galaxia 9.88 8.1' x 5.6'
NGC 3994 Galaxia 12.8 0.9' x 0.5'
NGC 3995 Galaxia 12.41 2.6' x 1.0'
NGC 3998 Galaxia 11.33 2.8' x 2.3'
NGC 4001 Galaxia 15.6 0.6' x 0.4'
NGC 4010 Galaxia 12.6 3.1' x 0.7'
Galaxia del Borde Galaxia 11.31 4.9' x 1.2'
NGC 4020 Galaxia 12.7 1.9' x 0.8'
NGC 4025 Galaxia 13.63 1.4' x 0.9'
NGC 4026 Galaxia 10.78 4.4' x 0.9'
NGC 4031 Galaxia 14.3 0.7' x 0.5'
NGC 4036 Galaxia 10.84 4.9' x 2.1'
NGC 4041 Galaxia 11.08 2.6' x 2.4'
NGC 4047 Galaxia 12.2 1.5' x 1.2'
NGC 4051 Galaxia 11.37 4.9' x 4.3'
NGC 405401 Galaxia N/A 0.7' x 0.4'
NGC 405402 Galaxia N/A 0.4' x 0.2'
NGC 405403 Galaxia N/A 0.6' x 0.4'
NGC 4062 Galaxia 11.15 4.1' x 1.6'
NGC 4068 Galaxia 12.71 1.9' x 1.2'
NGC 4081 Galaxia 13.06 1.4' x 0.6'
NGC 4085 Galaxia 12.37 2.2' x 0.6'
Galaxia del Pez Volador Galaxia 10.6 7.0' x 2.7'
NGC 4096 Galaxia 10.57 5.7' x 1.4'
NGC 4097 Galaxia 13.4 1.2' x 0.9'
NGC 4100 Galaxia 11.09 4.6' x 1.3'
NGC 4102 Galaxia 11.87 2.9' x 1.7'
NGC 4141 Galaxia 13.7 1.2' x 0.8'
NGC 4142 Galaxia 13.3 1.8' x 0.9'
NGC 4144 Galaxia 11.61 5.2' x 1.0'
NGC 4149 Galaxia 13.2 1.4' x 0.3'
NGC 4157 Galaxia 11.29 6.2' x 1.1'
NGC 4161 Galaxia 12.9 1.1' x 0.7'
NGC 4172 Galaxia 13.2 1.2' x 1.2'
NGC 4181 Galaxia 14.5 1.1' x 0.8'
Fusión de Galaxias Medusa Galaxia 12.77 1.6' x 1.1'
NGC 4195 Galaxia 14.2 1.5' x 1.3'
NGC 4198 Galaxia 13.6 0.8' x 0.4'
NGC 4199 Galaxia N/A 1.0' x 0.7'
NGC 4199 Galaxia N/A 0.9' x 0.4'
NGC 4271 Galaxia 12.6 1.8' x 1.4'
NGC 4284 Galaxia 13.5 1.9' x 0.9'
NGC 4290 Galaxia 11.8 2.2' x 1.5'
NGC 4335 Galaxia 12.4 1.9' x 1.4'
NGC 4358 Galaxia 14.5 1.2' x 0.9'
NGC 4362 Galaxia 14.3 1.3' x 0.5'
NGC 4384 Galaxia 13.06 1.3' x 1.0'
NGC 4500 Galaxia 12.52 1.5' x 1.1'
NGC 4511 Galaxia 14.6 0.9' x 0.6'
NGC 4547 Galaxia 15.3 1.2' x 0.9'
NGC 4549 Galaxia 15.3 0.6' x 0.3'
NGC 4566 Galaxia 13.23 1.1' x 0.8'
Galaxia del Pequeño Molinillo Galaxia 10.26 5.9' x 2.3'
NGC 4644 Galaxia 13.84 1.5' x 0.6'
NGC 4646 Galaxia 13.31 0.6' x 0.3'
NGC 4652 Galaxia 15.5 1.1' x 0.4'
NGC 4669 Galaxia 13.18 1.5' x 0.4'
NGC 4675 Galaxia 14.4 1.3' x 0.4'
NGC 4686 Galaxia 12.59 1.9' x 0.7'
NGC 4695 Galaxia 13.38 1.1' x 0.7'
NGC 4732 Galaxia 13.9 1.2' x 0.6'
NGC 4801 Galaxia 15.7 1.4' x 0.7'
NGC 4814 Galaxia 12.03 2.8' x 2.0'
NGC 4964 Galaxia 13.2 1.1' x 0.7'
NGC 4967 Galaxia 15.2 1.2' x 0.9'
NGC 4973 Galaxia 13.3 1.0' x 0.8'
NGC 4974 Galaxia 13.3 1.6' x 1.1'
NGC 4977 Galaxia 13.3 1.1' x 1.0'
NGC 5001 Galaxia 14.6 1.2' x 0.4'
NGC 5007 Galaxia 13.3 0.9' x 0.6'
NGC 5109 Galaxia 12.8 1.6' x 0.4'
NGC 5163 Galaxia 13.6 1.1' x 0.7'
NGC 5164 Galaxia 13.7 1.0' x 0.9'
NGC 5201 Galaxia 13.1 1.6' x 1.0'
NGC 5204 Galaxia 11.32 4.5' x 2.8'
NGC 5205 Galaxia 12.77 1.6' x 0.9'
NGC 5216 Galaxia 16.14 1.7' x 1.1'
NGC 5218 Galaxia 12.32 1.8' x 1.2'
NGC 5250 Galaxia 13 0.9' x 0.9'
NGC 5255 Galaxia 15.3 1.4' x 0.4'
NGC 525601 Galaxia 13.42 0.2' x 0.2'
NGC 525602 Galaxia N/A 1.5' x 1.3'
NGC 5278 Galaxia 13.6 0.8' x 0.6'
NGC 5279 Galaxia 15 0.6' x 0.4'
NGC 5294 Galaxia 15.2 1.3' x 0.7'
NGC 5308 Galaxia 11.32 4.3' x 0.6'
NGC 5322 Galaxia 10.14 5.6' x 3.5'
NGC 5342 Galaxia 13.5 0.9' x 0.3'
NGC 5368 Galaxia 13 1.0' x 0.8'
NGC 5370 Galaxia 13.1 1.4' x 1.3'
NGC 5372 Galaxia 13.37 0.7' x 0.4'
NGC 5376 Galaxia 12.33 1.5' x 0.9'
NGC 5379 Galaxia 13.42 2.1' x 0.7'
NGC 5389 Galaxia 11.98 3.3' x 0.7'
NGC 5402 Galaxia 13.7 1.1' x 0.3'
NGC 5422 Galaxia 11.8 2.8' x 0.6'
NGC 5425 Galaxia 13.6 1.6' x 0.4'
NGC 5430 Galaxia 11.9 2.2' x 1.5'
NGC 5443 Galaxia 12.3 1.7' x 0.6'
NGC 5448 Galaxia 11.88 3.8' x 2.0'
Galaxia del Molinete Galaxia 7.9 24.0' x 23.1'
NGC 5473 Galaxia 11.47 2.0' x 1.5'
Galaxia del Molinillo Deformada Galaxia 11.01 2.4' x 1.6'
NGC 5475 Galaxia 12.6 1.9' x 0.6'
NGC 5477 Galaxia 13.78 1.1' x 0.8'
NGC 5480 Galaxia 12.18 1.7' x 1.3'
NGC 5484 Galaxia 14.7 0.5' x 0.5'
NGC 5485 Galaxia 11.5 2.5' x 1.8'
NGC 5486 Galaxia 13.3 1.4' x 0.8'
NGC 5502 Galaxia 16 0.6' x 0.3'
NGC 5526 Galaxia 14.2 1.1' x 0.3'
NGC 5540 Galaxia 14.9 1.1' x 0.9'
NGC 5561 Galaxia 14.9 0.7' x 0.5'
Galaxia de la Libélula Galaxia 11.02 4.3' x 2.6'
NGC 5631 Galaxia 11.56 2.0' x 2.0'
Arp 24 Galaxia 12 N/A
Arp 62 Galaxia 14 1.8' x 0.5'
Arp 97 Galaxia 15 1.2' x 0.4'
Arp 105 Galaxia 14 1.4' x 0.8'
Arp 148 Galaxia 15 0.5' x 0.2'
Arp 151 Galaxia 16 0.4' x 0.2'
Arp 155 Galaxia 15 N/A
Arp 194 Galaxia 15 0.6' x 0.5'
Arp 205 Galaxia 15 3.2' x 1.2'
Arp 233 Galaxia 13 1.2' x 0.8'
Arp 238 Galaxia 15 N/A
Arp 268 Galaxia 10 3.8' x 2.8'
Arp 296 Galaxia 15 0.7' x 0.4'
Arp 299 Galaxia 13.43 N/A
Arp 300 Galaxia 13 0.6' x 0.4'
Arp 322 Galaxia 16 2.1' x 2.1'