Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2726 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Ursa Major |
| Ascensión Recta | 09h 04m 56.77s |
| Declinación | +59° 55'58.50" |
| Magnitud | 13 |
| Tamaño | 1.5' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.69° | |
| Galaxia | 1.98° |