Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2870 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Ursa Major |
| Ascensión Recta | 09h 27m 53.74s |
| Declinación | +57° 22'31.80" |
| Magnitud | 13 |
| Tamaño | 2.4' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.62° |