Cúmulo Abierto en Mensa

Nombre Tipo Magnitud Tamaño
NGC 1520 Cúmulo Abierto N/A 5.4'
NGC 1673 Cúmulo Abierto 14.07 1.0' x 1.0'
NGC 1702 Cúmulo Abierto 12.5 1.2' x 1.2'
NGC 1766 Cúmulo Abierto 12.22 1.0' x 0.9'
NGC 1775 Cúmulo Abierto 12.55 1.0' x 0.9'
NGC 1791 Cúmulo Abierto 13.12 1.2' x 1.0'
NGC 1813 Cúmulo Abierto 12.76 1.0' x 0.9'
NGC 1815 Cúmulo Abierto 12.41 1.2' x 1.0'
NGC 1823 Cúmulo Abierto 12.09 1.0' x 0.9'
NGC 1837 Cúmulo Abierto 12.27 1.9' x 1.5'
NGC 1840 Cúmulo Abierto 15.58 0.8' x 0.7'
NGC 1848 Cúmulo Abierto 9.73 2.2' x 2.0'
NGC 1861 Cúmulo Abierto 13.16 1.5' x 1.5'
NGC 1878 Cúmulo Abierto 12.94 1.1' x 1.0'
NGC 1890 Cúmulo Abierto 12.81 1.1' x 1.0'
NGC 1950 Cúmulo Abierto 13.17 1.7' x 1.7'
NGC 1959 Cúmulo Abierto 12.17 1.6' x 1.6'
NGC 2000 Cúmulo Abierto 12.14 1.6' x 1.5'
NGC 2010 Cúmulo Abierto 11.72 1.9' x 1.7'
NGC 2016 Cúmulo Abierto N/A 1.8' x 1.8'
NGC 2025 Cúmulo Abierto 10.94 1.9' x 1.9'
NGC 2028 Cúmulo Abierto 12.88 1.1' x 1.0'
NGC 2036 Cúmulo Abierto 12.77 1.6' x 1.6'
NGC 2038 Cúmulo Abierto 11.92 1.6' x 1.5'
NGC 2043 Cúmulo Abierto N/A 0.7' x 0.6'
NGC 2046 Cúmulo Abierto 12.64 1.1' x 1.0'
NGC 2047 Cúmulo Abierto 13.15 1.0' x 0.9'
NGC 2051 Cúmulo Abierto 11.69 1.5' x 1.5'
NGC 2056 Cúmulo Abierto 11.77 1.5' x 1.5'
NGC 2057 Cúmulo Abierto 12.17 1.3' x 1.2'
NGC 2058 Cúmulo Abierto 11.85 2.1' x 2.1'
NGC 2059 Cúmulo Abierto 12.85 1.1' x 1.0'
NGC 2065 Cúmulo Abierto 11.24 2.3' x 2.3'
NGC 2066 Cúmulo Abierto 13.1 1.0' x 0.9'
NGC 2072 Cúmulo Abierto 13.21 1.0' x 0.9'
NGC 2107 Cúmulo Abierto 11.51 1.7' x 1.7'
NGC 2111 Cúmulo Abierto 12.45 1.5' x 1.4'
NGC 2133 Cúmulo Abierto N/A 1.6' x 1.6'
NGC 2145 Cúmulo Abierto 12.07 1.5' x 1.5'
NGC 2213 Cúmulo Abierto 12.38 2.1' x 2.1'