Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2213 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Mesa (Mensa) |
| Ascensión Recta | 06h 10m 41.94s |
| Declinación | -71° 31'42.40" |
| Magnitud | 12.38 |
| Tamaño | 2.1' x 2.1' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2213 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Nebulosa de Emisión | 0.66° | |
| A menos de 2° | ||
| Otro | 1.25° | |
| Cúmulo Abierto | 1.46° | |
| Cúmulo Globular | 1.56° | |
| Cúmulo Abierto | 1.58° | |
| Cúmulo Globular | 1.74° | |
| Cúmulo Globular | 1.78° | |
| Galaxia | 1.92° | |
| A menos de 5° | ||
| Galaxia | 2.02° | |
| Par de Galaxias | 2.03° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!