Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2000 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Mesa (Mensa) |
| Ascensión Recta | 05h 27m 29.24s |
| Declinación | -71° 52'45.80" |
| Magnitud | 12.14 |
| Tamaño | 1.6' x 1.5' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2000 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Nebulosa de Emisión | 0.30° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.39° | |
| Cúmulo Abierto | 0.43° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.46° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.47° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.48° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.49° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.54° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.60° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.68° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!