Datos del Objeto
| Nombre Común | Sharpless 2-222, Sh2-222 |
| Catálogo Principal | Sh 2-222 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 04h 30m 11.00s |
| Declinación | +35:16.6 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 13.4' x 13.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.01° | |
| Nebulosa | 0.02° | |
| Nebulosa | 0.21° | |
| Nebulosa | 0.22° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.43° | |
| Nebulosa Oscura | 4.57° | |
| HH | 4.83° | |
| HH | 4.84° | |
| HH | 4.84° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 5.09° |