Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 36 |
| Catálogo Principal | CED 36 |
| Otras Designaciones | Ced 36 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 04h 30m 23.00s |
| Declinación | +35:29.1 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.10° | |
| Nebulosa | 0.20° | |
| Región HII Ionizada | 0.21° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.22° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.32° | |
| Nebulosa Oscura | 4.70° | |
| HH | 4.74° | |
| HH | 4.75° | |
| HH | 4.75° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 5.05° |