Datos del Objeto
| Nombre Común | Sharpless 2-11, Sh2-11 |
| Catálogo Principal | Sh 2-11 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 17h 26m 30.00s |
| Declinación | -34:12.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 6.2' x 6.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.37° | |
| Nebulosa | 0.37° | |
| Nebulosa Oscura | 0.90° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.00° | |
| Nebulosa Oscura | 1.55° | |
| Región HII Ionizada | 1.56° | |
| Nebulosa Oscura | 1.61° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.10° | |
| Cúmulo Abierto | 2.14° | |
| Remanente de Supernova | 2.23° |