Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 257 |
| Catálogo Principal | B 257 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 17h 22m 46.00s |
| Declinación | -35:37.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.49° | |
| Remanente de Supernova | 0.62° | |
| Nebulosa | 0.66° | |
| Nebulosa Oscura | 0.90° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 1.47° | |
| Nebulosa | 1.48° | |
| Región HII Ionizada | 1.61° | |
| Región HII Ionizada | 1.72° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.18° | |
| Cúmulo Abierto | 2.33° |