Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 7826 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Otro | 
| Constelación | Cetus | 
| Ascensión Recta | 00h 05m 19.32s | 
| Declinación | -20° 41'17.80" | 
| Magnitud | N/A | 
| Tamaño | N/A | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 2.17° | |
| Galaxia | 2.47° | |
| Galaxia | 3.21° | |
| Galaxia | 3.85° | |
| Galaxia | 3.88° | |
| Galaxia | 3.91° | |
| Galaxia | 4.05° | |
| Galaxia | 4.21° | |
| Galaxia | 4.41° | 
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 5.43° |