Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 45 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 00h 14m 03.99s |
| Declinación | -23° 10'55.50" |
| Magnitud | 10.44 |
| Tamaño | 6.2' x 4.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.17° | |
| Galaxia | 1.18° | |
| Galaxia | 1.52° | |
| Galaxia | 1.77° |