Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 7723 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Acuario | 
| Ascensión Recta | 23h 38m 57.08s | 
| Declinación | -12° 57'39.90" | 
| Magnitud | 11.21 | 
| Tamaño | 3.3' x 2.3' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Estrella Doble | 1.77° |