Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5361 |
| Otras Designaciones | NGC 7761 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 23h 51m 28.89s |
| Declinación | -13° 22'53.70" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.2' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.69° |