Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7702 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 23h 35m 28.88s |
| Declinación | -56° 00'44.20" |
| Magnitud | 12.15 |
| Tamaño | 2.2' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.94° |