Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7650 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Tucana |
| Ascensión Recta | 23h 25m 21.45s |
| Declinación | -57° 47'28.90" |
| Magnitud | 12.75 |
| Tamaño | 1.4' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.98° |