Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7322 |
| Otras Designaciones | NGC 7334 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 22h 37m 51.46s |
| Declinación | -37° 13'52.30" |
| Magnitud | 13.5 |
| Tamaño | 1.0' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.19° | |
| Galaxia | 1.38° | |
| Galaxia | 1.45° | |
| Galaxia | 1.55° |