Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5212 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 22h 23m 30.26s |
| Declinación | -38° 02'15.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.0' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.50° | |
| Galaxia | 1.53° | |
| Galaxia | 1.55° | |
| Galaxia | 1.60° | |
| Galaxia | 1.89° | |
| DUP | 1.89° | |
| DUP | 1.89° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.11° |