Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7309 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 34m 20.59s |
| Declinación | -10° 21'25.20" |
| Magnitud | 12.5 |
| Tamaño | 2.1' x 1.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.60° |