Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5228 |
| Otras Designaciones | NGC 7302 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 32m 23.80s |
| Declinación | -14° 07'13.90" |
| Magnitud | 13.41 |
| Tamaño | 2.0' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| DUP | 0.36° | |
| Galaxia | 0.36° | |
| Galaxia | 0.38° |