Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 7288 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Acuario | 
| Ascensión Recta | 22h 28m 14.97s | 
| Declinación | -02° 53'04.40" | 
| Magnitud | 14.5 | 
| Tamaño | 1.9' x 1.0' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.60° | |
| Galaxia | 1.71° | |
| Galaxia | 1.87° | |
| DUP | 1.87° |