Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1446 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 29m 04.70s |
| Declinación | -01° 11'05.70" |
| Magnitud | 15.38 |
| Tamaño | 0.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.19° | |
| Galaxia | 1.71° |