Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7169 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 22h 02m 48.64s |
| Declinación | -47° 41'52.20" |
| Magnitud | 14.5 |
| Tamaño | 1.1' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.21° | |
| Galaxia | 1.60° | |
| Galaxia | 1.70° | |
| Galaxia | 1.78° |