Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5170 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 22h 12m 29.64s |
| Declinación | -47° 13'19.00" |
| Magnitud | 14.16 |
| Tamaño | 1.9' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.55° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.17° | |
| Galaxia | 1.21° | |
| Galaxia | 1.34° | |
| Galaxia | 1.47° | |
| Galaxia | 1.49° | |
| Galaxia | 1.55° | |
| Galaxia | 1.70° | |
| Galaxia | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.91° |