Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7167 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 00m 30.64s |
| Declinación | -24° 37'57.40" |
| Magnitud | 12.5 |
| Tamaño | 1.8' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.08° |