Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7157 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis Austrinus |
| Ascensión Recta | 21h 56m 56.70s |
| Declinación | -25° 21'01.90" |
| Magnitud | 14.1 |
| Tamaño | 1.2' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.08° |