Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7127 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Cygnus |
| Ascensión Recta | 21h 43m 41.99s |
| Declinación | +54° 37'47.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 2.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 0.49° | |
| Cúmulo Abierto | 0.92° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Asociación Estelar | 1.38° | |
| Nebulosa Oscura | 1.41° | |
| Nebulosa Oscura | 1.45° | |
| Asociación Estelar | 1.67° | |
| Nebulosa Oscura | 1.72° | |
| Nebulosa Oscura | 1.78° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.06° | |
| Nebulosa Oscura | 2.08° |