Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 157 |
| Catálogo Principal | B 157 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Casiopea |
| Ascensión Recta | 21h 33m 41.00s |
| Declinación | +54:40.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.13° | |
| Región HII Ionizada | 0.74° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.04° | |
| Región HII Ionizada | 1.23° | |
| Cúmulo Abierto | 1.45° | |
| Nebulosa Oscura | 1.66° | |
| Otro | 1.74° | |
| Cúmulo Abierto | 1.78° | |
| Nebulosa Oscura | 1.96° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.06° |