Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7078 |
| Otras Designaciones | Messier 15, Gum 15 |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 21h 29m 58.38s |
| Declinación | +12° 10'00.60" |
| Magnitud | 6.3 |
| Tamaño | 12.3' x 12.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.80° |