Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5115 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 21h 30m 57.29s |
| Declinación | +11° 45'48.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.7' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 0.47° |