Datos del Objeto
| Nombre Común | Nebulosa del Escarabajo Joya |
| Catálogo Principal | NGC 7027 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Planetaria |
| Constelación | Cygnus |
| Ascensión Recta | 21h 07m 01.53s |
| Declinación | +42° 14'11.50" |
| Magnitud | 8.5 |
| Tamaño | 0.2' x 0.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.77° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.06° | |
| Cúmulo Abierto | 1.16° | |
| Nebulosa Oscura | 1.66° | |
| Nebulosa | 1.75° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.16° | |
| Cúmulo Abierto | 2.45° | |
| Región HII Ionizada | 2.58° | |
| Región HII Ionizada | 2.69° | |
| Región HII Ionizada | 2.70° |