Datos del Objeto
| Nombre Común | Cúmulo de la Trompa |
| Catálogo Principal | NGC 6193 |
| Otras Designaciones | Caldwell 82, Cederblad 136, Collinder 310, OCL 975, Lund 716 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Ara |
| Ascensión Recta | 16h 41m 20.23s |
| Declinación | -48° 45'45.10" |
| Magnitud | 5.2 |
| Tamaño | 18.7' x 18.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.23° | |
| Nebulosa | 0.37° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.35° | |
| Nebulosa | 1.36° | |
| Cúmulo Abierto | 1.38° | |
| Nebulosa | 1.43° | |
| Nebulosa | 1.44° | |
| Cúmulo Abierto | 1.49° | |
| Cúmulo Abierto | 1.92° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.26° |