Datos del Objeto
| Nombre Común | Nebulosa del Huevo de Dragón |
| Catálogo Principal | NGC 6164 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Norma |
| Ascensión Recta | 16h 33m 41.84s |
| Declinación | -48° 04'48.20" |
| Magnitud | 6.71 |
| Tamaño | 1.4' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.01° | |
| Nebulosa | 0.08° | |
| Nebulosa | 0.09° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.21° | |
| Nebulosa | 1.37° | |
| Cúmulo Abierto | 1.44° | |
| Cúmulo Abierto | 1.45° | |
| Cúmulo Abierto | 1.70° | |
| Cúmulo Abierto | 1.86° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.36° |