Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6070 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 16h 09m 58.69s |
| Declinación | +00° 42'33.50" |
| Magnitud | 11.75 |
| Tamaño | 3.5' x 1.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.14° | |
| Galaxia | 1.65° | |
| Par de Galaxias | 1.65° | |
| Galaxia | 1.65° | |
| Galaxia | 1.73° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.33° | |
| Galaxia | 3.15° | |
| Galaxia | 3.39° | |
| Región HII Ionizada | 3.42° | |
| Galaxia | 3.44° |