Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6033 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 16h 04m 27.98s |
| Declinación | -02° 07'15.50" |
| Magnitud | 13.7 |
| Tamaño | 1.0' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.25° |