Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6031 |
| Otras Designaciones | Collinder 297, OCL 951, Lund 687 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Norma |
| Ascensión Recta | 16h 07m 35.38s |
| Declinación | -54° 00'53.80" |
| Magnitud | 8.5 |
| Tamaño | 3.0' x 3.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.84° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.16° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.03° | |
| Cúmulo Abierto | 3.27° | |
| Cúmulo Abierto | 3.30° | |
| Cúmulo Abierto | 3.80° | |
| Cúmulo Abierto | 4.00° | |
| Cúmulo Abierto | 4.22° | |
| Cúmulo Abierto | 4.35° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 5.19° |