Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 307, CR 307 |
| Catálogo Principal | CR 307 |
| Otras Designaciones | Cr 307 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Ara |
| Ascensión Recta | 16h 35m 12.00s |
| Declinación | -50:58.0 |
| Magnitud | 9 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.20° | |
| Cúmulo Abierto | 1.72° | |
| Cúmulo Abierto | 1.94° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.08° | |
| Cúmulo Abierto | 2.17° | |
| Cúmulo Abierto | 2.42° | |
| Nebulosa | 2.44° | |
| Nebulosa | 2.82° | |
| Nebulosa | 2.83° | |
| Nebulosa | 2.88° |