Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 6027 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Serpens | 
| Ascensión Recta | 15h 59m 12.90s | 
| Declinación | +20° 45'35.70" | 
| Magnitud | N/A | 
| Tamaño | 0.3' x 0.3' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.91° | |
| Galaxia | 0.99° | 
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.09° | |
| Galaxia | 1.42° | |
| Par de Galaxias | 1.42° |