Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6027 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 15h 59m 11.14s |
| Declinación | +20° 45'17.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.8' x 1.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.02° | |
| Galaxia | 0.92° | |
| Galaxia | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.09° | |
| Galaxia | 1.43° | |
| Par de Galaxias | 1.43° |