Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5911 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpiente (Serpens) |
| Ascensión Recta | 15h 20m 18.22s |
| Declinación | +03° 31'06.00" |
| Magnitud | 14.7 |
| Tamaño | 1.1' x 0.7' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 5911 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 2° | ||
| Cúmulo Globular | 1.50° | |
| Galaxia | 1.61° | |
| Galaxia | 1.62° | |
| Otro | 1.73° | |
| Galaxia | 1.92° | |
| Galaxia | 1.92° | |
| Galaxia | 1.95° | |
| Galaxia | 1.99° | |
| A menos de 5° | ||
| Galaxia | 2.43° | |
| Galaxia | 2.72° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!