Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5910 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Triplete de Galaxias |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 15h 19m 25.10s |
| Declinación | +20° 53'42.00" |
| Magnitud | 13.6 |
| Tamaño | 1.3' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° |