Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1097 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 15h 08m 31.30s |
| Declinación | +19° 11'03.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.9' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.04° | |
| Galaxia | 0.46° | |
| Galaxia | 0.48° | |
| Galaxia | 0.73° | |
| Estrella Doble | 0.79° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.07° | |
| Galaxia | 2.37° | |
| Galaxia | 2.39° | |
| Galaxia | 3.07° | |
| Galaxia | 3.08° |