Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5829 |
| Otras Designaciones | Arp 42 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 15h 02m 42.01s |
| Declinación | +23° 20'01.00" |
| Magnitud | 13.47 |
| Tamaño | 1.4' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.02° | |
| Galaxia | 0.41° | |
| Galaxia | 0.51° | |
| Galaxia | 0.97° |