Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4526 |
| Otras Designaciones | Arp 42 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 15h 02m 38.20s |
| Declinación | +23° 21'01.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.5' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.02° | |
| Galaxia | 0.42° | |
| Galaxia | 0.53° | |
| Galaxia | 0.98° |