Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5512 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 12m 41.13s |
| Declinación | +30° 51'18.20" |
| Magnitud | 14.2 |
| Tamaño | 0.7' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.44° |