Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4409 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 21m 33.30s |
| Declinación | +31° 35'07.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.70° |