Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5504 |
| Otras Designaciones | IC 4383 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 12m 12.72s |
| Declinación | +15° 52'08.00" |
| Magnitud | 15.34 |
| Tamaño | 0.6' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| Galaxia | 0.02° | |
| Galaxia | 0.03° | |
| Galaxia | 0.96° |