Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 5504 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 14h 12m 15.81s |
| Declinación | +15° 50'30.90" |
| Magnitud | 15.5 |
| Tamaño | 1.2' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.03° | |
| Galaxia | 0.03° | |
| Galaxia | 0.04° | |
| Galaxia | 0.93° |