Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 3775 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Crater |
| Ascensión Recta | 11h 38m 26.70s |
| Declinación | -10° 38'19.60" |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | 1.3' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.11° | |
| Galaxia | 0.11° | |
| DUP | 0.92° | |
| Galaxia | 0.92° |